01
单喷头精密喷射
高精度喷射系统,稳定还原精细结构与微小细节。
单喷头小型精密喷蜡成型系统
标配移动式专用底柜,构成完整蜡模工作站。高精度蜡模,从赛联科开始。
近期亮相展会 / UPCOMING EVENTS
GEN1 / CORE SPECS
多喷嘴喷射技术(MJP),把工业级蜡模精度装进一台紧凑的移动式工作站。
打印速度 / PRINT SPEED
单通道 5 mm/h · 双通道 2.5 mm/h
速度因模型、材料与工艺而异
GEN1 / HIGHLIGHTS
为蜡模而生:从喷射、成型舱到底柜,每个细节都围绕珠宝生产现场设计。
01
高精度喷射系统,稳定还原精细结构与微小细节。
02
封闭式工作环境,实时观察成型过程,运行更稳定。
03
脚轮与调平脚一体,便于移动部署,并可锁定定位。
GEN1 / SPECIFICATIONS
完整参数如下,具体配置以合同与技术协议为准。
| 01 | 成型技术 | 多喷嘴喷射技术(MJP) |
|---|---|---|
| 02 | 成型尺寸 | 235 × 138 × 110 mm |
| 03 | 分辨率 | 2900 × 2900 × 1700 DPI,15 μm 层厚 |
| 04 | 尺寸精度 | ±0.04 mm / 20 mm |
| 05 | 耗材利用率 | 结构蜡材料利用率 ≥57% |
| 06 | 打印速度 | 普通配置:单通道 5 mm/h,双通道 2.5 mm/h;极速配置:单通道 7.2 mm/h,双通道 3.6 mm/h |
| 07 | 切片软件 | WaxJetPrint |
| 08 | 输入文件格式 | STL、SLC |
| 09 | 连接方式 | Network 10/100/1000 Ethernet、USB(可扩展 Wi-Fi) |
| 10 | 支持操作系统 | Windows 10 / Windows 11(64bit) |
| 11 | 电源规格 | AC 100-250 V,50-60 Hz,2.2 kW |
| 12 | 操作环境 | 温度 18-26°C,湿度 30-70% |
| 13 | 设备尺寸 | 1050 × 540 × 1430 mm |
| 14 | 设备重量 | 120 kg |
| 15 | 包装尺寸 | 1400 × 700 × 1650 mm |
| 16 | 包装重量 | 145 kg |
预约试样,看看 Cylanco-Gen1 如何融入你的生产流程。
预约试样 ↗